Is there a chart for comparison?
http://www.phys.ocean.dal.ca/~kelley/seawater/aquarium_table.html
Here is a chart from the above website wich illustrates salinty content in Parts Per Thousand
\ 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 76F 77F 78F 79F 80F
\
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 PPT | 1.0214 1.0212 1.0211 1.0210 1.0208 1.0207 1.0205 1.0204 1.0202 1.0201 1.0199 1.0197 1.0196 1.0194 1.0192 1.0191
31 PPT | 1.0221 1.0220 1.0219 1.0217 1.0216 1.0214 1.0213 1.0211 1.0210 1.0208 1.0207 1.0205 1.0203 1.0202 1.0200 1.0198
32 PPT | 1.0229 1.0228 1.0226 1.0225 1.0223 1.0222 1.0220 1.0219 1.0217 1.0216 1.0214 1.0212 1.0211 1.0209 1.0207 1.0206
33 PPT | 1.0237 1.0235 1.0234 1.0232 1.0231 1.0229 1.0228 1.0226 1.0225 1.0223 1.0222 1.0220 1.0218 1.0217 1.0215 1.0213
34 PPT | 1.0244 1.0243 1.0241 1.0240 1.0239 1.0237 1.0236 1.0234 1.0232 1.0231 1.0229 1.0228 1.0226 1.0224 1.0222 1.0221
35 PPT | 1.0252 1.0251 1.0249 1.0248 1.0246 1.0245 1.0243 1.0242 1.0240 1.0238 1.0237 1.0235 1.0233 1.0232 1.0230 1.0228
36 PPT | 1.0260 1.0258 1.0257 1.0255 1.0254 1.0252 1.0251 1.0249 1.0248 1.0246 1.0244 1.0243 1.0241 1.0239 1.0238 1.0236
37 PPT | 1.0267 1.0266 1.0264 1.0263 1.0261 1.0260 1.0258 1.0257 1.0255 1.0254 1.0252 1.0250 1.0249 1.0247 1.0245 1.0243
38 PPT | 1.0275 1.0273 1.0272 1.0271 1.0269 1.0268 1.0266 1.0264 1.0263 1.0261 1.0259 1.0258 1.0256 1.0254 1.0253 1.0251
39 PPT | 1.0283 1.0281 1.0280 1.0278 1.0277 1.0275 1.0274 1.0272 1.0270 1.0269 1.0267 1.0265 1.0264 1.0262 1.0260 1.0258
40 PPT | 1.0290 1.0289 1.0287 1.0286 1.0284 1.0283 1.0281 1.0280 1.0278 1.0276 1.0275 1.0273 1.0271 1.0270 1.0268 1.0266
Top